-+-+-+-+-+-+-+-+ START OF PART 186 -+-+-+-+-+-+-+-+
X0.000000 0.300000 0.000000
X0.000000 0.300000 0.000000
Xpolyline3
X5
X0.040451 0.300000 0.029389
X0.040451 0.200000 0.029389
X0.047553 0.200000 0.015451
X0.047553 0.300000 0.015451
X0.040451 0.300000 0.029389
Xpolyline3
X5
X0.040451 0.200000 0.029389
X0.080902 0.200000 0.058778
X0.095106 0.200000 0.030902
X0.047553 0.200000 0.015451
X0.040451 0.200000 0.029389
Xpolyline3
X5
X0.080902 0.200000 0.058778
X0.121353 0.150000 0.088168
X0.142659 0.150000 0.046352
X0.095106 0.200000 0.030902
X0.080902 0.200000 0.058778
Xpolyline3
X5
X0.121353 0.150000 0.088168
X0.323607 0.050000 0.235114
X0.380423 0.050000 0.123606
X0.142659 0.150000 0.046352
X0.121353 0.150000 0.088168
Xpolyline3
X5
X0.323607 0.050000 0.235114
X0.364058 0.000000 0.264503
X0.427976 0.000000 0.139057
X0.380423 0.050000 0.123606
X0.323607 0.050000 0.235114
Xpolyline3
X5
X0.000000 0.300000 0.000000
X0.047553 0.300000 0.015451
X0.050000 0.300000 0.000000
X0.000000 0.300000 0.000000
X0.000000 0.300000 0.000000
Xpolyline3
X5
X0.047553 0.300000 0.015451
X0.047553 0.200000 0.015451
X0.050000 0.200000 0.000000
X0.050000 0.300000 0.000000
X0.047553 0.300000 0.015451
Xpolyline3
X5
X0.047553 0.200000 0.015451
X0.095106 0.200000 0.030902
X0.100000 0.200000 0.000000
X0.050000 0.200000 0.000000
X0.047553 0.200000 0.015451
Xpolyline3
X5
X0.095106 0.200000 0.030902
X0.142659 0.150000 0.046352
X0.150000 0.150000 0.000000
X0.100000 0.200000 0.000000
X0.095106 0.200000 0.030902
Xpolyline3
X5
X0.142659 0.150000 0.046352
X0.380423 0.050000 0.123606
X0.400000 0.050000 -0.000001
X0.150000 0.150000 0.000000
X0.142659 0.150000 0.046352
Xpolyline3
X5
X0.380423 0.050000 0.123606
X0.427976 0.000000 0.139057
X0.450000 0.000000 -0.000001
X0.400000 0.050000 -0.000001
X0.380423 0.050000 0.123606
Xremove_names_from_set
X1
X99
Xlabel
X506
Xset_local_transformation3
X1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
X0.000000 1.000000 0.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 1.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
XREPLACE
Xset_local_transformation3
X1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
X0.000000 1.000000 0.000000 0.090000
X0.000000 0.000000 1.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
XPOSTCONCATENATE
Xexecute_structure
X"plate1"
Xclose_structure
X
Xopen_structure "plate1"
Xadd_names_to_set
X1
X99
Xpolyline3
X6
X-0.040000 0.000000 0.004500
X-0.020000 0.050000 0.004500
X0.040000 0.050000 0.004500
X0.020000 0.000000 0.004500
X-0.040000 0.000000 0.004500
X-0.040000 0.000000 0.004500
Xpolyline3
X6
X-0.040000 0.000000 0.009000
X-0.020000 0.050000 0.009000
X0.040000 0.050000 0.009000
X0.020000 0.000000 0.009000
X-0.040000 0.000000 0.009000
X-0.040000 0.000000 0.009000
Xpolyline3
X5
X-0.040000 0.000000 0.004500
X-0.020000 0.050000 0.004500
X-0.020000 0.050000 0.009000
X-0.040000 0.000000 0.009000
X-0.040000 0.000000 0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.020000 0.050000 0.004500
X0.040000 0.050000 0.004500
X0.040000 0.050000 0.009000
X-0.020000 0.050000 0.009000
X-0.020000 0.050000 0.004500
Xpolyline3
X5
X0.040000 0.050000 0.004500
X0.020000 0.000000 0.004500
X0.020000 0.000000 0.009000
X0.040000 0.050000 0.009000
X0.040000 0.050000 0.004500
Xpolyline3
X5
X0.020000 0.000000 0.004500
X-0.040000 0.000000 0.004500
X-0.040000 0.000000 0.009000
X0.020000 0.000000 0.009000
X0.020000 0.000000 0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.040000 0.000000 0.004500
X-0.040000 0.000000 0.004500
X-0.040000 0.000000 0.009000
X-0.040000 0.000000 0.009000
X-0.040000 0.000000 0.004500
Xpolyline3
X6
X-0.040000 0.000000 0.004500
X-0.020000 0.050000 -0.004500
X0.040000 0.050000 -0.004500
X0.020000 0.000000 -0.004500
X-0.040000 0.000000 -0.004500
X-0.040000 0.000000 0.004500
Xpolyline3
X6
X-0.040000 0.000000 0.000000
X-0.020000 0.050000 -0.009000
X0.040000 0.050000 -0.009000
X0.020000 0.000000 -0.009000
X-0.040000 0.000000 -0.009000
X-0.040000 0.000000 0.000000
Xpolyline3
X5
X-0.040000 0.000000 0.004500
X-0.020000 0.050000 -0.004500
X-0.020000 0.050000 -0.009000
X-0.040000 0.000000 0.000000
X-0.040000 0.000000 0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.020000 0.050000 -0.004500
X0.040000 0.050000 -0.004500
X0.040000 0.050000 -0.009000
X-0.020000 0.050000 -0.009000
X-0.020000 0.050000 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.040000 0.050000 -0.004500
X0.020000 0.000000 -0.004500
X0.020000 0.000000 -0.009000
X0.040000 0.050000 -0.009000
X0.040000 0.050000 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.020000 0.000000 -0.004500
X-0.040000 0.000000 -0.004500
X-0.040000 0.000000 -0.009000
X0.020000 0.000000 -0.009000
X0.020000 0.000000 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.040000 0.000000 0.004500
X-0.040000 0.000000 -0.004500
X-0.040000 0.000000 -0.009000
X-0.040000 0.000000 0.000000
X-0.040000 0.000000 0.004500
Xremove_names_from_set
X1
X99
Xset_local_transformation3
X1.000000 0.000000 0.000000 -0.010000
X0.000000 1.000000 0.000000 0.010000
X0.000000 0.000000 1.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
XREPLACE
Xexecute_structure
X"lowerlinkage"
Xclose_structure
X
Xopen_structure "lowerlinkage"
Xlabel
X504
Xset_local_transformation3
X1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
X0.000000 1.000000 0.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 1.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
XREPLACE
Xset_local_transformation3
X0.000000 1.000000 0.000000 0.000000
X-1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 1.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
XPOSTCONCATENATE
Xset_local_transformation3
X1.000000 0.000000 0.000000 0.020000
X0.000000 1.000000 0.000000 0.020000
X0.000000 0.000000 1.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
XPOSTCONCATENATE
Xexecute_structure
X"lower_bar_1"
Xset_local_transformation3
X1.000000 0.000000 0.000000 -0.020000
X0.000000 1.000000 0.000000 -0.020000
X0.000000 0.000000 1.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
XPOSTCONCATENATE
Xexecute_structure
X"lower_bar_2"
Xclose_structure
X
Xopen_structure "lower_bar_1"
Xexecute_structure
X"bar"
Xclose_structure
X
Xopen_structure "bar"
Xpolyline3
X27
X0.000000 0.004500 -0.004500
X-0.370000 0.004500 -0.004500
X-0.370000 0.004500 -0.004500
X-0.371391 0.004280 -0.004500
X-0.372645 0.003641 -0.004500
X-0.373641 0.002645 -0.004500
X-0.374280 0.001391 -0.004500
X-0.374500 0.000000 -0.004500
X-0.374280 -0.001391 -0.004500
X-0.373641 -0.002645 -0.004500
X-0.372645 -0.003641 -0.004500
X-0.371391 -0.004280 -0.004500
X-0.370000 -0.004500 -0.004500
X-0.370000 -0.004500 -0.004500
X0.000000 -0.004500 -0.004500
X0.000000 -0.004500 -0.004500
X0.001391 -0.004280 -0.004500
X0.002645 -0.003641 -0.004500
X0.003641 -0.002645 -0.004500
X0.004280 -0.001391 -0.004500
X0.004500 0.000000 -0.004500
X0.004280 0.001391 -0.004500
X0.003641 0.002645 -0.004500
X0.002645 0.003641 -0.004500
X0.001391 0.004280 -0.004500
X0.000000 0.004500 -0.004500
X0.000000 0.004500 -0.004500
Xpolyline3
X27
X0.000000 0.004500 0.004500
X-0.370000 0.004500 0.004500
X-0.370000 0.004500 0.004500
X-0.371391 0.004280 0.004500
X-0.372645 0.003641 0.004500
X-0.373641 0.002645 0.004500
X-0.374280 0.001391 0.004500
X-0.374500 0.000000 0.004500
X-0.374280 -0.001391 0.004500
X-0.373641 -0.002645 0.004500
X-0.372645 -0.003641 0.004500
X-0.371391 -0.004280 0.004500
X-0.370000 -0.004500 0.004500
X-0.370000 -0.004500 0.004500
X0.000000 -0.004500 0.004500
X0.000000 -0.004500 0.004500
X0.001391 -0.004280 0.004500
X0.002645 -0.003641 0.004500
X0.003641 -0.002645 0.004500
X0.004280 -0.001391 0.004500
X0.004500 0.000000 0.004500
X0.004280 0.001391 0.004500
X0.003641 0.002645 0.004500
X0.002645 0.003641 0.004500
X0.001391 0.004280 0.004500
X0.000000 0.004500 0.004500
X0.000000 0.004500 0.004500
Xpolyline3
X5
X0.000000 0.004500 -0.004500
X-0.370000 0.004500 -0.004500
X-0.370000 0.004500 0.004500
X0.000000 0.004500 0.004500
X0.000000 0.004500 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.370000 0.004500 -0.004500
X-0.370000 0.004500 -0.004500
X-0.370000 0.004500 0.004500
X-0.370000 0.004500 0.004500
X-0.370000 0.004500 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.370000 0.004500 -0.004500
X-0.371391 0.004280 -0.004500
X-0.371391 0.004280 0.004500
X-0.370000 0.004500 0.004500
X-0.370000 0.004500 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.371391 0.004280 -0.004500
X-0.372645 0.003641 -0.004500
X-0.372645 0.003641 0.004500
X-0.371391 0.004280 0.004500
X-0.371391 0.004280 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.372645 0.003641 -0.004500
X-0.373641 0.002645 -0.004500
X-0.373641 0.002645 0.004500
X-0.372645 0.003641 0.004500
X-0.372645 0.003641 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.373641 0.002645 -0.004500
X-0.374280 0.001391 -0.004500
X-0.374280 0.001391 0.004500
X-0.373641 0.002645 0.004500
X-0.373641 0.002645 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.374280 0.001391 -0.004500
X-0.374500 0.000000 -0.004500
X-0.374500 0.000000 0.004500
X-0.374280 0.001391 0.004500
X-0.374280 0.001391 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.374500 0.000000 -0.004500
X-0.374280 -0.001391 -0.004500
X-0.374280 -0.001391 0.004500
X-0.374500 0.000000 0.004500
X-0.374500 0.000000 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.374280 -0.001391 -0.004500
X-0.373641 -0.002645 -0.004500
X-0.373641 -0.002645 0.004500
X-0.374280 -0.001391 0.004500
X-0.374280 -0.001391 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.373641 -0.002645 -0.004500
X-0.372645 -0.003641 -0.004500
X-0.372645 -0.003641 0.004500
X-0.373641 -0.002645 0.004500
X-0.373641 -0.002645 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.372645 -0.003641 -0.004500
X-0.371391 -0.004280 -0.004500
X-0.371391 -0.004280 0.004500
X-0.372645 -0.003641 0.004500
X-0.372645 -0.003641 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.371391 -0.004280 -0.004500
X-0.370000 -0.004500 -0.004500
X-0.370000 -0.004500 0.004500
X-0.371391 -0.004280 0.004500
X-0.371391 -0.004280 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.370000 -0.004500 -0.004500
X-0.370000 -0.004500 -0.004500
X-0.370000 -0.004500 0.004500
X-0.370000 -0.004500 0.004500
X-0.370000 -0.004500 -0.004500
Xpolyline3
X5
X-0.370000 -0.004500 -0.004500
X0.000000 -0.004500 -0.004500
X0.000000 -0.004500 0.004500
X-0.370000 -0.004500 0.004500
X-0.370000 -0.004500 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.000000 -0.004500 -0.004500
X0.000000 -0.004500 -0.004500
X0.000000 -0.004500 0.004500
X0.000000 -0.004500 0.004500
X0.000000 -0.004500 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.000000 -0.004500 -0.004500
X0.001391 -0.004280 -0.004500
X0.001391 -0.004280 0.004500
X0.000000 -0.004500 0.004500
X0.000000 -0.004500 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.001391 -0.004280 -0.004500
X0.002645 -0.003641 -0.004500
X0.002645 -0.003641 0.004500
X0.001391 -0.004280 0.004500
X0.001391 -0.004280 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.002645 -0.003641 -0.004500
X0.003641 -0.002645 -0.004500
X0.003641 -0.002645 0.004500
X0.002645 -0.003641 0.004500
X0.002645 -0.003641 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.003641 -0.002645 -0.004500
X0.004280 -0.001391 -0.004500
X0.004280 -0.001391 0.004500
X0.003641 -0.002645 0.004500
X0.003641 -0.002645 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.004280 -0.001391 -0.004500
X0.004500 0.000000 -0.004500
X0.004500 0.000000 0.004500
X0.004280 -0.001391 0.004500
X0.004280 -0.001391 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.004500 0.000000 -0.004500
X0.004280 0.001391 -0.004500
X0.004280 0.001391 0.004500
X0.004500 0.000000 0.004500
X0.004500 0.000000 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.004280 0.001391 -0.004500
X0.003641 0.002645 -0.004500
X0.003641 0.002645 0.004500
X0.004280 0.001391 0.004500
X0.004280 0.001391 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.003641 0.002645 -0.004500
X0.002645 0.003641 -0.004500
X0.002645 0.003641 0.004500
X0.003641 0.002645 0.004500
X0.003641 0.002645 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.002645 0.003641 -0.004500
X0.001391 0.004280 -0.004500
X0.001391 0.004280 0.004500
X0.002645 0.003641 0.004500
X0.002645 0.003641 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.001391 0.004280 -0.004500
X0.000000 0.004500 -0.004500
X0.000000 0.004500 0.004500
X0.001391 0.004280 0.004500
X0.001391 0.004280 -0.004500
Xpolyline3
X5
X0.000000 0.004500 -0.004500
X0.000000 0.004500 -0.004500
X0.000000 0.004500 0.004500
X0.000000 0.004500 0.004500
X0.000000 0.004500 -0.004500
Xset_local_transformation3
X1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
X0.000000 1.000000 0.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 1.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
XREPLACE
Xexecute_structure
X"arm_rivet"
Xset_local_transformation3
X1.000000 0.000000 0.000000 -0.370000
X0.000000 1.000000 0.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 1.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
XREPLACE
Xexecute_structure
X"arm_rivet"
Xclose_structure
X
Xopen_structure "arm_rivet"
Xset_local_transformation3
X0.002812 0.000000 0.000000 0.000000
X0.000000 0.009000 0.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 0.002812 0.000000
X0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
XREPLACE
Xset_local_transformation3
X1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000
X0.000000 1.000000 0.000000 0.000000
X0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
XPOSTCONCATENATE
Xexecute_structure
X"cylinder"
Xclose_structure
X
Xopen_structure "cylinder"
Xpolyline3
X12
X0.000000 -0.500000 1.000000
X0.587785 -0.500000 0.809017
X0.951057 -0.500000 0.309017
X0.951056 -0.500000 -0.309017
X0.587785 -0.500000 -0.809017
X0.000000 -0.500000 -1.000000
X-0.587785 -0.500000 -0.809017
X-0.951057 -0.500000 -0.309017
X-0.951056 -0.500000 0.309018
X-0.587785 -0.500000 0.809017
X0.000001 -0.500000 1.000000
X0.000000 -0.500000 1.000000
Xpolyline3
X12
X0.000000 0.500000 1.000000
X0.587785 0.500000 0.809017
X0.951057 0.500000 0.309017
X0.951056 0.500000 -0.309017
X0.587785 0.500000 -0.809017
X0.000000 0.500000 -1.000000
X-0.587785 0.500000 -0.809017
X-0.951057 0.500000 -0.309017
X-0.951056 0.500000 0.309018
X-0.587785 0.500000 0.809017
X0.000001 0.500000 1.000000
X0.000000 0.500000 1.000000
Xpolyline3
X5
X0.000000 -0.500000 1.000000
X0.587785 -0.500000 0.809017
X0.587785 0.500000 0.809017
X0.000000 0.500000 1.000000
X0.000000 -0.500000 1.000000
Xpolyline3
X5
X0.587785 -0.500000 0.809017
X0.951057 -0.500000 0.309017
X0.951057 0.500000 0.309017
X0.587785 0.500000 0.809017
X0.587785 -0.500000 0.809017
Xpolyline3
X5
X0.951057 -0.500000 0.309017
X0.951056 -0.500000 -0.309017
X0.951056 0.500000 -0.309017
X0.951057 0.500000 0.309017
X0.951057 -0.500000 0.309017
Xpolyline3
X5
X0.951056 -0.500000 -0.309017
X0.587785 -0.500000 -0.809017
X0.587785 0.500000 -0.809017
X0.951056 0.500000 -0.309017
X0.951056 -0.500000 -0.309017
Xpolyline3
X5
+-+-+-+-+-+-+-+-  END  OF PART 186 +-+-+-+-+-+-+-+-