0 1.50 26.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1.50 26.00 1.50 61.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1.50 20.00 1.50 61.5 0.00 81.5 0.00 0.00 0.00
3 1.50 20.00 1.50 0.00 0.00 81.5 0.00 0.00 0.00

4 .75 6 80        .375 12 1.5  0 0 0
5 .75 6 80        61.875 12 1.5  0 0 0

6 60 14 .75        1.5 12 .375 0 0 0
7 60 8 .75        1.5 12 81.875 0 0 0

8 1 1 80        1.125 12 1.5 0 0 0
9 1 1 80        60.875 12 1.5 0 0 0

10 60.75 1 5       1.125 13 15. 0 0 0
11 60.75 1 5       1.125 13 40. 0 0 0
12 60.75 1 5       1.125 13 65 0 0 0


30 4 .75 80.75      1.5 14 1.125  0 0 0
31 4 .75 80.75      9.5 14 1.125  0 0 0
32 4 .75 80.75      17.5 14 1.125  0 0 0
33 4 .75 80.75      25.5 14 1.125  0 0 0
34 4 .75 80.75      33.5 14 1.125  0 0 0
35 4 .75 80.75      41.5 14 1.125  0 0 0
36 4 .75 80.75      49.5 14 1.125  0 0 0
37 4 .75 80.75      57.5 14 1.125  0 0 0