-1
   151
                                                                                
                                                                                
PAFEC FE


PAFIDS
 19-AUG-91  15:15:38
    -1
    -1
    15
         2         0         0        11  0.80000E+02  0.00000E+00  0.00000E+00
         3         0         0        11  0.42000E+03  0.00000E+00  0.00000E+00
         4         0         0        11  0.42000E+03  0.64200E+03  0.00000E+00
         5         0         0        11  0.34200E+03  0.72000E+03  0.00000E+00
         6         0         0        11  0.11000E+03  0.72000E+03  0.00000E+00
         7         0         0        11  0.11000E+03  0.80000E+03  0.00000E+00
         8         0         0        11  0.80000E+01  0.80000E+03  0.00000E+00
         9         0         0        11  0.80000E+01  0.75000E+03  0.00000E+00
        10         0         0        11  0.00000E+00  0.75000E+03  0.00000E+00
        11         0         0        11  0.00000E+00  0.63500E+03  0.00000E+00
        12         0         0        11 -0.80000E+02  0.63500E+03  0.00000E+00
        13         0         0        11 -0.80000E+02  0.46500E+03  0.00000E+00
        14         0         0        11  0.80000E+02  0.46500E+03  0.00000E+00
        15         0         0        11  0.80000E+01  0.87500E+03  0.00000E+00
        16         0         0        11  0.11000E+03  0.87500E+03  0.00000E+00
       538         0         0        11  0.90863E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
       540         0         0        11  0.10043E+03  0.80000E+03  0.00000E+00
       547         0         0        11  0.72665E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
       549         0         0        11  0.81764E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
       558         0         0        11  0.23059E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
       560         0         0        11  0.15529E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
       568         0         0        11  0.38821E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
       569         0         0        11  0.30940E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
       572         0         0        11  0.55338E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
       573         0         0        11  0.47080E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
       575         0         0        11  0.64002E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
       654         0         0        11  0.00000E+00  0.87500E+03  0.00000E+00
       655         0         0        11  0.00000E+00  0.75000E+03  0.00000E+00
       656         0         0        11  0.00000E+00  0.63500E+03  0.00000E+00
       657         0         0        11 -0.80000E+02  0.63500E+03  0.00000E+00
       660         0         0        11 -0.12000E+03  0.80000E+03  0.00000E+00
       661         0         0        11  0.00000E+00  0.80000E+03  0.00000E+00
       662         0         0        11 -0.30000E+03  0.63500E+03  0.00000E+00
       663         0         0        11 -0.30000E+03  0.72500E+03  0.00000E+00
       664         0         0        11 -0.11936E+03  0.72588E+03  0.00000E+00
       665         0         0        11 -0.12000E+03  0.87500E+03  0.00000E+00
      1272         0         0        11 -0.49706E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
      1274         0         0        11 -0.31344E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
      1276         0         0        11 -0.40525E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
      1290         0         0        11 -0.14868E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
      1292         0         0        11 -0.74340E+01  0.80000E+03  0.00000E+00
      1300         0         0        11 -0.23106E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
      1306         0         0        11 -0.93542E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
      1307         0         0        11 -0.70294E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
      1309         0         0        11 -0.81918E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
      1313         0         0        11 -0.60000E+02  0.80000E+03  0.00000E+00
      1316         0         0        11 -0.10677E+03  0.80000E+03  0.00000E+00
      1338         0         0        11 -0.93398E+02  0.82210E+03  0.00000E+00
      1339         0         0        11 -0.12000E+03  0.82848E+03  0.00000E+00
      1340         0         0        11 -0.12000E+03  0.81424E+03  0.00000E+00
      1341         0         0        11 -0.10670E+03  0.82529E+03  0.00000E+00
      1342         0         0        11 -0.93470E+02  0.81105E+03  0.00000E+00
      1343         0         0        11 -0.70348E+02  0.83865E+03  0.00000E+00
      1344         0         0        11 -0.69371E+02  0.85682E+03  0.00000E+00
      1345         0         0        11 -0.51963E+02  0.83784E+03  0.00000E+00
      1346         0         0        11 -0.51772E+02  0.85643E+03  0.00000E+00
      1347         0         0        11 -0.69859E+02  0.84774E+03  0.00000E+00
      1348         0         0        11 -0.60571E+02  0.85662E+03  0.00000E+00
      1349         0         0        11 -0.51867E+02  0.84713E+03  0.00000E+00
      1350         0         0        11 -0.61155E+02  0.83825E+03  0.00000E+00
      1351         0         0        11 -0.86784E+02  0.85713E+03  0.00000E+00
      1352         0         0        11 -0.85714E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1353         0         0        11 -0.68571E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1354         0         0        11 -0.86249E+02  0.86606E+03  0.00000E+00
      1355         0         0        11 -0.77143E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1356         0         0        11 -0.68971E+02  0.86591E+03  0.00000E+00
      1357         0         0        11 -0.78078E+02  0.85698E+03  0.00000E+00
      1358         0         0        11 -0.71412E+02  0.81997E+03  0.00000E+00
      1359         0         0        11 -0.82405E+02  0.82103E+03  0.00000E+00
      1360         0         0        11 -0.70853E+02  0.80999E+03  0.00000E+00
      1361         0         0        11 -0.12000E+03  0.85326E+03  0.00000E+00
      1362         0         0        11 -0.10402E+03  0.84172E+03  0.00000E+00
      1363         0         0        11 -0.10341E+03  0.85678E+03  0.00000E+00
      1364         0         0        11 -0.12000E+03  0.84087E+03  0.00000E+00
      1365         0         0        11 -0.11171E+03  0.85502E+03  0.00000E+00
      1366         0         0        11 -0.10372E+03  0.84925E+03  0.00000E+00
      1367         0         0        11 -0.11201E+03  0.83510E+03  0.00000E+00
      1368         0         0        11 -0.88637E+02  0.83991E+03  0.00000E+00
      1369         0         0        11 -0.87711E+02  0.84852E+03  0.00000E+00
      1370         0         0        11 -0.79492E+02  0.83928E+03  0.00000E+00
      1371         0         0        11 -0.70880E+02  0.82931E+03  0.00000E+00
      1372         0         0        11 -0.91018E+02  0.83100E+03  0.00000E+00
      1373         0         0        11 -0.10286E+03  0.87500E+03  0.00000E+00
      1374         0         0        11 -0.94286E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1375         0         0        11 -0.95100E+02  0.85696E+03  0.00000E+00
      1376         0         0        11 -0.10314E+03  0.86589E+03  0.00000E+00
      1377         0         0        11 -0.96327E+02  0.84082E+03  0.00000E+00
      1378         0         0        11 -0.12000E+03  0.86413E+03  0.00000E+00
      1379         0         0        11 -0.11143E+03  0.87500E+03  0.00000E+00
      1380         0         0        11 -0.51429E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1381         0         0        11 -0.60000E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1382         0         0        11 -0.51600E+02  0.86571E+03  0.00000E+00
      1383         0         0        11 -0.16870E+02  0.83633E+03  0.00000E+00
      1384         0         0        11 -0.17083E+02  0.85537E+03  0.00000E+00
      1385         0         0        11  0.00000E+00  0.83481E+03  0.00000E+00
      1386         0         0        11  0.00000E+00  0.85416E+03  0.00000E+00
      1387         0         0        11 -0.16977E+02  0.84585E+03  0.00000E+00
      1388         0         0        11 -0.85417E+01  0.85476E+03  0.00000E+00
      1389         0         0        11  0.00000E+00  0.84448E+03  0.00000E+00
      1390         0         0        11 -0.84352E+01  0.83557E+03  0.00000E+00
      1391         0         0        11 -0.33337E+02  0.81856E+03  0.00000E+00
      1392         0         0        11 -0.16270E+02  0.81793E+03  0.00000E+00
      1393         0         0        11 -0.24803E+02  0.81824E+03  0.00000E+00
      1394         0         0        11 -0.15569E+02  0.80896E+03  0.00000E+00
      1395         0         0        11 -0.32341E+02  0.80928E+03  0.00000E+00
      1396         0         0        11 -0.34122E+02  0.83718E+03  0.00000E+00
      1397         0         0        11 -0.16570E+02  0.82713E+03  0.00000E+00
      1398         0         0        11 -0.33729E+02  0.82787E+03  0.00000E+00
      1399         0         0        11 -0.25496E+02  0.83676E+03  0.00000E+00
      1400         0         0        11 -0.51606E+02  0.81910E+03  0.00000E+00
      1401         0         0        11 -0.51784E+02  0.82847E+03  0.00000E+00
      1402         0         0        11 -0.61509E+02  0.81954E+03  0.00000E+00
      1403         0         0        11 -0.34317E+02  0.85600E+03  0.00000E+00
      1404         0         0        11 -0.43045E+02  0.85621E+03  0.00000E+00
      1405         0         0        11 -0.34220E+02  0.84659E+03  0.00000E+00
      1406         0         0        11 -0.43042E+02  0.83751E+03  0.00000E+00
      1407         0         0        11 -0.25700E+02  0.85569E+03  0.00000E+00
      1408         0         0        11 -0.42471E+02  0.81883E+03  0.00000E+00
      1409         0         0        11 -0.50656E+02  0.80955E+03  0.00000E+00
      1410         0         0        11  0.00000E+00  0.81680E+03  0.00000E+00
      1411         0         0        11  0.00000E+00  0.82580E+03  0.00000E+00
      1412         0         0        11 -0.81349E+01  0.81736E+03  0.00000E+00
      1413         0         0        11  0.00000E+00  0.80840E+03  0.00000E+00
      1414         0         0        11 -0.17143E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1415         0         0        11 -0.85714E+01  0.87500E+03  0.00000E+00
      1416         0         0        11  0.00000E+00  0.86458E+03  0.00000E+00
      1417         0         0        11 -0.17113E+02  0.86519E+03  0.00000E+00
      1418         0         0        11 -0.34286E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1419         0         0        11 -0.25714E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1420         0         0        11 -0.34301E+02  0.86550E+03  0.00000E+00
      1421         0         0        11 -0.42857E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1422         0         0        11 -0.30000E+03  0.68000E+03  0.00000E+00
      1423         0         0        11 -0.25158E+03  0.68011E+03  0.00000E+00
      1424         0         0        11 -0.25484E+03  0.72522E+03  0.00000E+00
      1425         0         0        11 -0.30000E+03  0.70250E+03  0.00000E+00
      1426         0         0        11 -0.27742E+03  0.72511E+03  0.00000E+00
      1427         0         0        11 -0.25321E+03  0.70266E+03  0.00000E+00
      1428         0         0        11 -0.27579E+03  0.68005E+03  0.00000E+00
      1429         0         0        11 -0.20517E+03  0.68020E+03  0.00000E+00
      1430         0         0        11 -0.20968E+03  0.72544E+03  0.00000E+00
      1431         0         0        11 -0.23226E+03  0.72533E+03  0.00000E+00
      1432         0         0        11 -0.20742E+03  0.70282E+03  0.00000E+00
      1433         0         0        11 -0.22838E+03  0.68015E+03  0.00000E+00
      1434         0         0        11 -0.24632E+03  0.63500E+03  0.00000E+00
      1435         0         0        11 -0.24895E+03  0.65755E+03  0.00000E+00
      1436         0         0        11 -0.27316E+03  0.63500E+03  0.00000E+00
      1437         0         0        11 -0.30000E+03  0.65750E+03  0.00000E+00
      1438         0         0        11 -0.16119E+03  0.68025E+03  0.00000E+00
      1439         0         0        11 -0.16452E+03  0.72566E+03  0.00000E+00
      1440         0         0        11 -0.18710E+03  0.72555E+03  0.00000E+00
      1441         0         0        11 -0.16285E+03  0.70296E+03  0.00000E+00
      1442         0         0        11 -0.18318E+03  0.68022E+03  0.00000E+00
      1443         0         0        11 -0.19824E+03  0.63500E+03  0.00000E+00
      1444         0         0        11 -0.20170E+03  0.65760E+03  0.00000E+00
      1445         0         0        11 -0.22228E+03  0.63500E+03  0.00000E+00
      1446         0         0        11 -0.12017E+03  0.68012E+03  0.00000E+00
      1447         0         0        11 -0.14194E+03  0.72577E+03  0.00000E+00
      1448         0         0        11 -0.11976E+03  0.70300E+03  0.00000E+00
      1449         0         0        11 -0.14068E+03  0.68018E+03  0.00000E+00
      1450         0         0        11 -0.15492E+03  0.63500E+03  0.00000E+00
      1451         0         0        11 -0.15805E+03  0.65762E+03  0.00000E+00
      1452         0         0        11 -0.17658E+03  0.63500E+03  0.00000E+00
      1453         0         0        11 -0.26081E+02  0.72498E+03  0.00000E+00
      1454         0         0        11 -0.54335E+02  0.71971E+03  0.00000E+00
      1455         0         0        11 -0.24745E+02  0.75482E+03  0.00000E+00
      1456         0         0        11 -0.53753E+02  0.75155E+03  0.00000E+00
      1457         0         0        11 -0.40208E+02  0.72235E+03  0.00000E+00
      1458         0         0        11 -0.54044E+02  0.73563E+03  0.00000E+00
      1459         0         0        11 -0.39249E+02  0.75318E+03  0.00000E+00
      1460         0         0        11 -0.25413E+02  0.73990E+03  0.00000E+00
      1461         0         0        11 -0.11569E+03  0.63500E+03  0.00000E+00
      1462         0         0        11 -0.11793E+03  0.65756E+03  0.00000E+00
      1463         0         0        11 -0.13531E+03  0.63500E+03  0.00000E+00
      1464         0         0        11 -0.84479E+02  0.67932E+03  0.00000E+00
      1465         0         0        11 -0.97846E+02  0.63500E+03  0.00000E+00
      1466         0         0        11 -0.10232E+03  0.67972E+03  0.00000E+00
      1467         0         0        11 -0.82240E+02  0.65716E+03  0.00000E+00
      1468         0         0        11 -0.85427E+02  0.71983E+03  0.00000E+00
      1469         0         0        11 -0.83635E+02  0.75436E+03  0.00000E+00
      1470         0         0        11 -0.11972E+03  0.76765E+03  0.00000E+00
      1471         0         0        11 -0.10239E+03  0.72286E+03  0.00000E+00
      1472         0         0        11 -0.11954E+03  0.74677E+03  0.00000E+00
      1473         0         0        11 -0.10168E+03  0.76100E+03  0.00000E+00
      1474         0         0        11 -0.84531E+02  0.73710E+03  0.00000E+00
      1475         0         0        11 -0.52468E+02  0.77719E+03  0.00000E+00
      1476         0         0        11 -0.30809E+02  0.77878E+03  0.00000E+00
      1477         0         0        11 -0.51087E+02  0.78860E+03  0.00000E+00
      1478         0         0        11 -0.31077E+02  0.78939E+03  0.00000E+00
      1479         0         0        11 -0.41638E+02  0.77799E+03  0.00000E+00
      1480         0         0        11  0.00000E+00  0.72998E+03  0.00000E+00
      1481         0         0        11 -0.12373E+02  0.75241E+03  0.00000E+00
      1482         0         0        11  0.00000E+00  0.73999E+03  0.00000E+00
      1483         0         0        11 -0.13040E+02  0.72748E+03  0.00000E+00
      1484         0         0        11 -0.13148E+02  0.76874E+03  0.00000E+00
      1485         0         0        11 -0.14699E+02  0.78311E+03  0.00000E+00
      1486         0         0        11 -0.27777E+02  0.76680E+03  0.00000E+00
      1487         0         0        11 -0.22754E+02  0.78095E+03  0.00000E+00
      1488         0         0        11 -0.13924E+02  0.77593E+03  0.00000E+00
      1489         0         0        11 -0.18947E+02  0.76178E+03  0.00000E+00
      1490         0         0        11 -0.53110E+02  0.76437E+03  0.00000E+00
      1491         0         0        11  0.00000E+00  0.78489E+03  0.00000E+00
      1492         0         0        11  0.00000E+00  0.79245E+03  0.00000E+00
      1493         0         0        11 -0.73497E+01  0.78400E+03  0.00000E+00
      1494         0         0        11 -0.14784E+02  0.79155E+03  0.00000E+00
      1495         0         0        11  0.00000E+00  0.76830E+03  0.00000E+00
      1496         0         0        11  0.00000E+00  0.77660E+03  0.00000E+00
      1497         0         0        11 -0.65741E+01  0.76852E+03  0.00000E+00
      1498         0         0        11  0.00000E+00  0.75915E+03  0.00000E+00
      1499         0         0        11 -0.75675E+02  0.77839E+03  0.00000E+00
      1500         0         0        11 -0.68694E+02  0.75295E+03  0.00000E+00
      1501         0         0        11 -0.79655E+02  0.76638E+03  0.00000E+00
      1502         0         0        11 -0.64071E+02  0.77779E+03  0.00000E+00
      1503         0         0        11 -0.69881E+02  0.71977E+03  0.00000E+00
      1504         0         0        11 -0.96312E+02  0.78201E+03  0.00000E+00
      1505         0         0        11 -0.72985E+02  0.78920E+03  0.00000E+00
      1506         0         0        11 -0.85993E+02  0.78020E+03  0.00000E+00
      1507         0         0        11 -0.94927E+02  0.79101E+03  0.00000E+00
      1508         0         0        11 -0.10802E+03  0.77483E+03  0.00000E+00
      1509         0         0        11 -0.11986E+03  0.78382E+03  0.00000E+00
      1510         0         0        11 -0.45081E+02  0.63500E+03  0.00000E+00
      1511         0         0        11 -0.52321E+02  0.68234E+03  0.00000E+00
      1512         0         0        11 -0.23519E+02  0.66832E+03  0.00000E+00
      1513         0         0        11 -0.25476E+02  0.69528E+03  0.00000E+00
      1514         0         0        11 -0.48701E+02  0.65867E+03  0.00000E+00
      1515         0         0        11 -0.38899E+02  0.68881E+03  0.00000E+00
      1516         0         0        11 -0.24498E+02  0.68180E+03  0.00000E+00
      1517         0         0        11 -0.34300E+02  0.65166E+03  0.00000E+00
      1518         0         0        11 -0.53328E+02  0.70103E+03  0.00000E+00
      1519         0         0        11 -0.68400E+02  0.68083E+03  0.00000E+00
      1520         0         0        11 -0.84953E+02  0.69958E+03  0.00000E+00
      1521         0         0        11 -0.62540E+02  0.63500E+03  0.00000E+00
      1522         0         0        11  0.00000E+00  0.70545E+03  0.00000E+00
      1523         0         0        11  0.00000E+00  0.71771E+03  0.00000E+00
      1524         0         0        11 -0.12738E+02  0.70036E+03  0.00000E+00
      1525         0         0        11 -0.25779E+02  0.71013E+03  0.00000E+00
      1526         0         0        11  0.00000E+00  0.67469E+03  0.00000E+00
      1527         0         0        11  0.00000E+00  0.69007E+03  0.00000E+00
      1528         0         0        11 -0.11759E+02  0.67151E+03  0.00000E+00
      1529         0         0        11  0.00000E+00  0.65485E+03  0.00000E+00
      1530         0         0        11 -0.22540E+02  0.63500E+03  0.00000E+00
      1531         0         0        11  0.92725E+02  0.85621E+03  0.00000E+00
      1532         0         0        11  0.93000E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1533         0         0        11  0.75533E+02  0.85616E+03  0.00000E+00
      1534         0         0        11  0.76000E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1535         0         0        11  0.92863E+02  0.86561E+03  0.00000E+00
      1536         0         0        11  0.84500E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1537         0         0        11  0.75766E+02  0.86558E+03  0.00000E+00
      1538         0         0        11  0.84129E+02  0.85619E+03  0.00000E+00
      1539         0         0        11  0.91823E+02  0.81872E+03  0.00000E+00
      1540         0         0        11  0.11000E+03  0.81875E+03  0.00000E+00
      1541         0         0        11  0.91343E+02  0.80936E+03  0.00000E+00
      1542         0         0        11  0.11000E+03  0.80938E+03  0.00000E+00
      1543         0         0        11  0.10091E+03  0.81873E+03  0.00000E+00
      1544         0         0        11  0.23895E+02  0.81783E+03  0.00000E+00
      1545         0         0        11  0.40126E+02  0.81832E+03  0.00000E+00
      1546         0         0        11  0.39473E+02  0.80916E+03  0.00000E+00
      1547         0         0        11  0.32010E+02  0.81807E+03  0.00000E+00
      1548         0         0        11  0.23477E+02  0.80892E+03  0.00000E+00
      1549         0         0        11  0.56830E+02  0.81855E+03  0.00000E+00
      1550         0         0        11  0.48478E+02  0.81843E+03  0.00000E+00
      1551         0         0        11  0.56084E+02  0.80927E+03  0.00000E+00
      1552         0         0        11  0.57798E+02  0.83721E+03  0.00000E+00
      1553         0         0        11  0.40962E+02  0.83689E+03  0.00000E+00
      1554         0         0        11  0.49380E+02  0.83705E+03  0.00000E+00
      1555         0         0        11  0.40544E+02  0.82760E+03  0.00000E+00
      1556         0         0        11  0.57314E+02  0.82788E+03  0.00000E+00
      1557         0         0        11  0.41539E+02  0.85581E+03  0.00000E+00
      1558         0         0        11  0.58467E+02  0.85604E+03  0.00000E+00
      1559         0         0        11  0.41250E+02  0.84635E+03  0.00000E+00
      1560         0         0        11  0.58133E+02  0.84663E+03  0.00000E+00
      1561         0         0        11  0.50003E+02  0.85593E+03  0.00000E+00
      1562         0         0        11  0.74941E+02  0.83737E+03  0.00000E+00
      1563         0         0        11  0.92371E+02  0.83745E+03  0.00000E+00
      1564         0         0        11  0.75237E+02  0.84676E+03  0.00000E+00
      1565         0         0        11  0.83656E+02  0.83741E+03  0.00000E+00
      1566         0         0        11  0.92548E+02  0.84683E+03  0.00000E+00
      1567         0         0        11  0.59000E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1568         0         0        11  0.67500E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1569         0         0        11  0.58734E+02  0.86552E+03  0.00000E+00
      1570         0         0        11  0.67000E+02  0.85610E+03  0.00000E+00
      1571         0         0        11  0.42000E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1572         0         0        11  0.50500E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1573         0         0        11  0.41769E+02  0.86540E+03  0.00000E+00
      1574         0         0        11  0.66370E+02  0.83729E+03  0.00000E+00
      1575         0         0        11  0.74064E+02  0.81866E+03  0.00000E+00
      1576         0         0        11  0.65447E+02  0.81860E+03  0.00000E+00
      1577         0         0        11  0.74502E+02  0.82801E+03  0.00000E+00
      1578         0         0        11  0.82944E+02  0.81869E+03  0.00000E+00
      1579         0         0        11  0.92097E+02  0.82808E+03  0.00000E+00
      1580         0         0        11  0.73365E+02  0.80933E+03  0.00000E+00
      1581         0         0        11  0.24397E+02  0.83620E+03  0.00000E+00
      1582         0         0        11  0.32680E+02  0.83654E+03  0.00000E+00
      1583         0         0        11  0.24146E+02  0.82702E+03  0.00000E+00
      1584         0         0        11  0.80000E+01  0.81680E+03  0.00000E+00
      1585         0         0        11  0.15947E+02  0.81732E+03  0.00000E+00
      1586         0         0        11  0.80000E+01  0.80840E+03  0.00000E+00
      1587         0         0        11  0.80000E+01  0.85416E+03  0.00000E+00
      1588         0         0        11  0.80000E+01  0.83481E+03  0.00000E+00
      1589         0         0        11  0.24734E+02  0.85529E+03  0.00000E+00
      1590         0         0        11  0.80000E+01  0.84448E+03  0.00000E+00
      1591         0         0        11  0.16199E+02  0.83551E+03  0.00000E+00
      1592         0         0        11  0.24566E+02  0.84575E+03  0.00000E+00
      1593         0         0        11  0.16367E+02  0.85472E+03  0.00000E+00
      1594         0         0        11  0.80000E+01  0.82580E+03  0.00000E+00
      1595         0         0        11  0.25000E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1596         0         0        11  0.33500E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1597         0         0        11  0.24867E+02  0.86515E+03  0.00000E+00
      1598         0         0        11  0.33136E+02  0.85555E+03  0.00000E+00
      1599         0         0        11  0.16500E+02  0.87500E+03  0.00000E+00
      1600         0         0        11  0.80000E+01  0.86458E+03  0.00000E+00
      1601         0         0        11  0.11000E+03  0.85625E+03  0.00000E+00
      1602         0         0        11  0.11000E+03  0.86563E+03  0.00000E+00
      1603         0         0        11  0.10150E+03  0.87500E+03  0.00000E+00
      1604         0         0        11  0.10136E+03  0.85623E+03  0.00000E+00
      1605         0         0        11  0.11000E+03  0.83750E+03  0.00000E+00
      1606         0         0        11  0.11000E+03  0.84688E+03  0.00000E+00
      1607         0         0        11  0.10119E+03  0.83748E+03  0.00000E+00
      1608         0         0        11  0.11000E+03  0.82813E+03  0.00000E+00
      1609         0         0        11  0.00000E+00  0.73225E+03  0.00000E+00
      1610         0         0        11  0.15644E+02  0.73417E+03  0.00000E+00
      1611         0         0        11  0.00000E+00  0.74112E+03  0.00000E+00
      1612         0         0        11  0.40000E+01  0.75000E+03  0.00000E+00
      1613         0         0        11  0.11822E+02  0.74208E+03  0.00000E+00
      1614         0         0        11  0.78222E+01  0.73321E+03  0.00000E+00
      1615         0         0        11  0.11000E+03  0.78000E+03  0.00000E+00
      1616         0         0        11  0.11000E+03  0.76000E+03  0.00000E+00
      1617         0         0        11  0.88855E+02  0.77982E+03  0.00000E+00
      1618         0         0        11  0.88672E+02  0.75951E+03  0.00000E+00
      1619         0         0        11  0.11000E+03  0.77000E+03  0.00000E+00
      1620         0         0        11  0.99336E+02  0.75975E+03  0.00000E+00
      1621         0         0        11  0.88764E+02  0.76966E+03  0.00000E+00
      1622         0         0        11  0.99427E+02  0.77991E+03  0.00000E+00
      1623         0         0        11 -0.40000E+02  0.63500E+03  0.00000E+00
      1624         0         0        11 -0.34641E+02  0.58078E+03  0.00000E+00
      1625         0         0        11  0.95099E+01  0.58507E+03  0.00000E+00
      1626         0         0        11 -0.20000E+02  0.63500E+03  0.00000E+00
      1627         0         0        11  0.47550E+01  0.61003E+03  0.00000E+00
      1628         0         0        11 -0.12565E+02  0.58292E+03  0.00000E+00
      1629         0         0        11 -0.37320E+02  0.60789E+03  0.00000E+00
      1630         0         0        11  0.11000E+03  0.74000E+03  0.00000E+00
      1631         0         0        11  0.87695E+02  0.73990E+03  0.00000E+00
      1632         0         0        11  0.83132E+02  0.71843E+03  0.00000E+00
      1633         0         0        11  0.11000E+03  0.73000E+03  0.00000E+00
      1634         0         0        11  0.96566E+02  0.71921E+03  0.00000E+00
      1635         0         0        11  0.85414E+02  0.72916E+03  0.00000E+00
      1636         0         0        11  0.98848E+02  0.73995E+03  0.00000E+00
      1637         0         0        11  0.22701E+02  0.71664E+03  0.00000E+00
      1638         0         0        11  0.00000E+00  0.70930E+03  0.00000E+00
      1639         0         0        11  0.19173E+02  0.72540E+03  0.00000E+00
      1640         0         0        11  0.11351E+02  0.71297E+03  0.00000E+00
      1641         0         0        11  0.00000E+00  0.72077E+03  0.00000E+00
      1642         0         0        11  0.28808E+02  0.75240E+03  0.00000E+00
      1643         0         0        11  0.48366E+02  0.75238E+03  0.00000E+00
      1644         0         0        11  0.31768E+02  0.73778E+03  0.00000E+00
      1645         0         0        11  0.50851E+02  0.72678E+03  0.00000E+00
      1646         0         0        11  0.38587E+02  0.75239E+03  0.00000E+00
      1647         0         0        11  0.49609E+02  0.73958E+03  0.00000E+00
      1648         0         0        11  0.41309E+02  0.73228E+03  0.00000E+00
      1649         0         0        11  0.30288E+02  0.74509E+03  0.00000E+00
      1650         0         0        11  0.88184E+02  0.74970E+03  0.00000E+00
      1651         0         0        11  0.11000E+03  0.75000E+03  0.00000E+00
      1652         0         0        11  0.68847E+02  0.74167E+03  0.00000E+00
      1653         0         0        11  0.67997E+02  0.75833E+03  0.00000E+00
      1654         0         0        11  0.58181E+02  0.75535E+03  0.00000E+00
      1655         0         0        11  0.68422E+02  0.75000E+03  0.00000E+00
      1656         0         0        11  0.59849E+02  0.73423E+03  0.00000E+00
      1657         0         0        11  0.36776E+02  0.72171E+03  0.00000E+00
      1658         0         0        11  0.23706E+02  0.73597E+03  0.00000E+00
      1659         0         0        11  0.18404E+02  0.75120E+03  0.00000E+00
      1660         0         0        11  0.78334E+02  0.75892E+03  0.00000E+00
      1661         0         0        11  0.78271E+02  0.74078E+03  0.00000E+00
      1662         0         0        11  0.66992E+02  0.72261E+03  0.00000E+00
      1663         0         0        11  0.12943E+03  0.45910E+03  0.00000E+00
      1664         0         0        11  0.12891E+03  0.40955E+03  0.00000E+00
      1665         0         0        11  0.80000E+02  0.41333E+03  0.00000E+00
      1666         0         0        11  0.12917E+03  0.43432E+03  0.00000E+00
      1667         0         0        11  0.10446E+03  0.41144E+03  0.00000E+00
      1668         0         0        11  0.80000E+02  0.43917E+03  0.00000E+00
      1669         0         0        11  0.10472E+03  0.46205E+03  0.00000E+00
      1670         0         0        11 -0.80000E+02  0.52167E+03  0.00000E+00
      1671         0         0        11 -0.80000E+02  0.57833E+03  0.00000E+00
      1672         0         0        11 -0.28069E+02  0.52475E+03  0.00000E+00
      1673         0         0        11 -0.80000E+02  0.55000E+03  0.00000E+00
      1674         0         0        11 -0.57320E+02  0.57956E+03  0.00000E+00
      1675         0         0        11 -0.31355E+02  0.55277E+03  0.00000E+00
      1676         0         0        11 -0.54035E+02  0.52321E+03  0.00000E+00
      1677         0         0        11 -0.80000E+02  0.60667E+03  0.00000E+00
      1678         0         0        11 -0.60000E+02  0.63500E+03  0.00000E+00
      1679         0         0        11  0.29030E+02  0.53155E+03  0.00000E+00
      1680         0         0        11  0.26667E+02  0.46500E+03  0.00000E+00
      1681         0         0        11 -0.26667E+02  0.46500E+03  0.00000E+00
      1682         0         0        11  0.27848E+02  0.49827E+03  0.00000E+00
      1683         0         0        11 -0.38147E-05  0.46500E+03  0.00000E+00
      1684         0         0        11 -0.27368E+02  0.49487E+03  0.00000E+00
      1685         0         0        11  0.48046E+00  0.52815E+03  0.00000E+00
      1686         0         0        11 -0.53333E+02  0.46500E+03  0.00000E+00
